<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Минпромторг | Гражданский контроль государственных закупок</title>
	<atom:link href="https://gkgz.ru/tag/minpromtorg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gkgz.ru</link>
	<description>Ваш помощник в мире госзакупок. Статьи, лайфхаки, разъяснения, обзоры...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 14:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2019/04/cropped-gkgz_logo-1-32x32.jpg</url>
	<title>Минпромторг | Гражданский контроль государственных закупок</title>
	<link>https://gkgz.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Разработаны рекомендации по оценке процессов производства лекарственных средств в целях реализации Постановления № 719</title>
		<link>https://gkgz.ru/razrabotany-rekomendatsii-po-otsenke-protsessov-proizvodstva-lekarstvennyh-sredstv-v-tselyah-realizatsii-postanovleniya-719/</link>
					<comments>https://gkgz.ru/razrabotany-rekomendatsii-po-otsenke-protsessov-proizvodstva-lekarstvennyh-sredstv-v-tselyah-realizatsii-postanovleniya-719/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gkgz.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЯРКО]]></category>
		<category><![CDATA[Лекарства]]></category>
		<category><![CDATA[Минпромторг]]></category>
		<category><![CDATA[Нацрежим]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkgz.ru/?p=56838</guid>

					<description><![CDATA[<img width="240" height="170" src="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-240x170.jpg" class="attachment-publicon-thumb-240-170 size-publicon-thumb-240-170 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-240x170.jpg 240w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-370x260.jpg 370w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-275x195.jpg 275w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-110x78.jpg 110w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-216x152.jpg 216w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-340x240.jpg 340w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" />Минпромторг России в соответствии с п. 1.7 постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 (далее &#8211; Постановление № 719) &#8220;О подтверждении производства российской промышленной продукции&#8221; утвердил методические рекомендации по оценке технологических процессов производства лекарственных средств для медицинского применения в целях реализации положений упомянутого постановления. Методические рекомендации разработаны для целей реализации положений раздела VIII приложения &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="240" height="170" src="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-240x170.jpg" class="attachment-publicon-thumb-240-170 size-publicon-thumb-240-170 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-240x170.jpg 240w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-370x260.jpg 370w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-275x195.jpg 275w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-110x78.jpg 110w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-216x152.jpg 216w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/04/minpromtorg-1-340x240.jpg 340w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /><h3 id="p_37156" class="s_1">Минпромторг России в соответствии с п. 1.7 постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 (далее &#8211; Постановление № 719) &#8220;О подтверждении производства российской промышленной продукции&#8221; утвердил методические рекомендации по оценке технологических процессов производства лекарственных средств для медицинского применения в целях реализации положений упомянутого постановления. Методические рекомендации разработаны для целей реализации положений раздела VIII приложения к Постановлению № 719 при предоставлении госуслуги по выдаче документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства, осуществляемых на территории ЕАЭС.</h3>
<p id="p_37157" class="s_1">Напомним, что с 1 июля 2026 года будет действовать балльная система оценки уровня локализации производства фармацевтической продукции. Так, с указанной даты данная продукция может быть отнесена к российской промышленной продукции при условии достижения не менее 50 баллов за выполнение на территориях государств &#8211; членов ЕАЭС соответствующих технологических процессов.</p>
<p id="p_36854" class="s_1">Напомним, что согласно подп. &#8220;а&#8221; п. 3 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 порядок подтверждения страны происхождения товаров, указанных в позициях 1 &#8211; 145 приложения N 1, позициях 1 &#8211; 433 приложения N 2 к данному постановлению, предполагает в том числе указание в заявке на участие в закупке номера реестровой записи из соответствующего реестра, содержащей в том числе информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий), если такие требования установлены Постановлением N 719.</p>
<pre><strong>Документ: <a id="ext-gen1434" class="s_8" href="https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/413694936/" data-tooltip="&amp;lt;div class=&amp;quot;name&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 13 января 2026 г. № 33 &amp;amp;quot;Об утверждении методических рекомендаций по оценке технологических процессов производства лекарственных ср...&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;info&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;p class=&amp;quot;old&amp;quot;&amp;gt;Документ не вступил в силу&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;">Приказ Минпромторга России от 13 января 2026 г. № 33</a></strong></pre>
<p><em>ГАРАНТ.РУ</em></p>
<script>function PlayerjsAsync(){} if(window["Playerjs"]){PlayerjsAsync();}</script>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gkgz.ru/razrabotany-rekomendatsii-po-otsenke-protsessov-proizvodstva-lekarstvennyh-sredstv-v-tselyah-realizatsii-postanovleniya-719/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Не подал отчет — вылетел из РРПП: Минпромторг напомнил про жесткое правило по ПП № 719</title>
		<link>https://gkgz.ru/ne-podal-otchet-vyletel-iz-rrpp-minpromtorg-napomnil-pro-zhestkoe-pravilo-po-pp-719/</link>
					<comments>https://gkgz.ru/ne-podal-otchet-vyletel-iz-rrpp-minpromtorg-napomnil-pro-zhestkoe-pravilo-po-pp-719/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gkgz.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЯРКО]]></category>
		<category><![CDATA[Минпромторг]]></category>
		<category><![CDATA[Нацрежим]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkgz.ru/?p=56807</guid>

					<description><![CDATA[<img width="240" height="170" src="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-240x170.jpg" class="attachment-publicon-thumb-240-170 size-publicon-thumb-240-170 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-240x170.jpg 240w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-370x260.jpg 370w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-275x195.jpg 275w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-110x78.jpg 110w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-216x152.jpg 216w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-340x240.jpg 340w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" />Минпромторг в письме от 11.03.2026 № 23984/12 разъяснил порядок подачи отчетности о произведенной и отгруженной продукции в рамках ПП РФ № 719. Суть Производители обязаны ежегодно через ГИСП подавать отчетность по продукции, включенной в реестр российской промышленной продукции. 📅 Срок — до 1 апреля (за предыдущий год) Ключевой риск Если отчетность не подана: ➡️ через &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="240" height="170" src="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-240x170.jpg" class="attachment-publicon-thumb-240-170 size-publicon-thumb-240-170 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-240x170.jpg 240w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-370x260.jpg 370w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-275x195.jpg 275w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-110x78.jpg 110w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-216x152.jpg 216w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/05/gisp-minpromtorg-340x240.jpg 340w" sizes="auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px" /><h3 data-start="95" data-end="238">Минпромторг в <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_528625/">письме от 11.03.2026 № 23984/12</a></span> разъяснил порядок подачи отчетности о произведенной и отгруженной продукции в рамках ПП РФ № 719.</h3>
<h2 data-section-id="ghkbtm" data-start="240" data-end="250">Суть</h2>
<p data-start="251" data-end="381">Производители обязаны ежегодно через ГИСП подавать отчетность по продукции, включенной в реестр российской промышленной продукции.</p>
<p data-start="383" data-end="428"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4c5.png" alt="📅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Срок — <strong data-start="393" data-end="408">до 1 апреля</strong> (за предыдущий год)</p>
<h2 data-section-id="10qpsx" data-start="430" data-end="449">Ключевой риск</h2>
<p data-start="450" data-end="554">Если отчетность не подана:<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> через <strong data-start="486" data-end="512">90 дней после 1 апреля</strong><br data-start="512" data-end="515" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> продукция <strong data-start="528" data-end="554">исключается из реестра</strong></p>
<p data-start="556" data-end="592">Фактически дедлайн — <strong data-start="577" data-end="591">конец июня</strong>.</p>
<h2 data-section-id="2o5gjp" data-start="594" data-end="604">Важно</h2>
<p data-start="605" data-end="708">Если запись в реестре сформирована <strong data-start="640" data-end="660">после 31.12.2025</strong> —<br data-start="662" data-end="665" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> отчет за 2025 год подавать <strong data-start="695" data-end="707">не нужно</strong>.</p>
<h2 data-section-id="1bb6zjw" data-start="710" data-end="742">Что это значит для закупок</h2>
<p data-start="743" data-end="880">Исключение из РРПП =<br data-start="763" data-end="766" />— потеря «российского статуса»<br data-start="796" data-end="799" />— риски отклонения заявок<br data-start="824" data-end="827" />— невозможность применять преимущества по ПП № 1875</p>
<h2 data-section-id="49pzve" data-start="882" data-end="893">Вывод</h2>
<p data-start="894" data-end="1019">РРПП теперь — это не «включился и забыл», а режим постоянного подтверждения.<br data-start="970" data-end="973" />Не подал отчет — <strong data-start="990" data-end="1018">лишился всех преференций</strong>.</p>
<p data-start="1021" data-end="1115" data-is-last-node="" data-is-only-node="">При этом письмо — не НПА, но это позиция Минпромторга, которую будут применять на практике.</p>
<script>function PlayerjsAsync(){} if(window["Playerjs"]){PlayerjsAsync();}</script>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gkgz.ru/ne-podal-otchet-vyletel-iz-rrpp-minpromtorg-napomnil-pro-zhestkoe-pravilo-po-pp-719/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Минпромторг уточнил порядок проведения эксперимента по ведению каталога товаров для закупок малого объёма</title>
		<link>https://gkgz.ru/minpromtorg-utochnil-poryadok-provedeniya-eksperimenta-po-vedeniyu-kataloga-tovarov-dlya-zakupok-malogo-obyoma/</link>
					<comments>https://gkgz.ru/minpromtorg-utochnil-poryadok-provedeniya-eksperimenta-po-vedeniyu-kataloga-tovarov-dlya-zakupok-malogo-obyoma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gkgz.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЯРКО]]></category>
		<category><![CDATA[ЗМО]]></category>
		<category><![CDATA[Минпромторг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkgz.ru/?p=56750</guid>

					<description><![CDATA[<img width="240" height="170" src="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-240x170.jpeg" class="attachment-publicon-thumb-240-170 size-publicon-thumb-240-170 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-240x170.jpeg 240w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-370x260.jpeg 370w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-275x195.jpeg 275w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-110x78.jpeg 110w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-216x152.jpeg 216w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-340x240.jpeg 340w" sizes="auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px" />Минпромторг России скорректировал методические рекомендации по проведению эксперимента, связанного с ведением единого каталога конкретных товаров (ЕККТ) для закупок малого объёма. Изменения внесены в приказ Минпромторга России от 15.10.2025 № 5073. Поправками уточнены отдельные положения методических рекомендаций, в том числе понятийный аппарат, а также положения о взаимодействии ЕККТ с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС) &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="240" height="170" src="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-240x170.jpeg" class="attachment-publicon-thumb-240-170 size-publicon-thumb-240-170 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-240x170.jpeg 240w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-370x260.jpeg 370w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-275x195.jpeg 275w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-110x78.jpeg 110w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-216x152.jpeg 216w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2021/12/zakupki-etp-korzina-magazin-1-340x240.jpeg 340w" sizes="auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px" /><h3 data-start="111" data-end="363">Минпромторг России скорректировал методические рекомендации по проведению эксперимента, связанного с ведением <strong data-start="221" data-end="267">единого каталога конкретных товаров (ЕККТ)</strong> для закупок малого объёма. Изменения внесены в приказ Минпромторга России от 15.10.2025 № 5073.</h3>
<p data-start="365" data-end="702">Поправками уточнены отдельные положения методических рекомендаций, в том числе понятийный аппарат, а также положения о взаимодействии ЕККТ с <strong data-start="506" data-end="562">Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС)</strong> и другими информационными системами. Кроме того, скорректирован план мероприятий эксперимента и исключены отдельные положения рекомендаций.</p>
<p data-start="704" data-end="967">Напомним, эксперимент по ведению единого каталога конкретных товаров проводится на территории РФ <strong data-start="801" data-end="848">с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года</strong>. Его цель — отработать механизм формирования и использования каталога товаров при осуществлении закупок малого объёма.</p>
<pre data-start="969" data-end="1030"><strong>Документ: <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_528180">Приказ Минпромторга России от 04.03.2026 № 970</a></strong></pre>
<script>function PlayerjsAsync(){} if(window["Playerjs"]){PlayerjsAsync();}</script>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gkgz.ru/minpromtorg-utochnil-poryadok-provedeniya-eksperimenta-po-vedeniyu-kataloga-tovarov-dlya-zakupok-malogo-obyoma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Минпромторг предложил уточнить требования локализации для средств измерительной техники по ПП № 719</title>
		<link>https://gkgz.ru/minpromtorg-predlozhil-utochnit-trebovaniya-lokalizatsii-dlya-sredstv-izmeritelnoj-tehniki-po-pp-719/</link>
					<comments>https://gkgz.ru/minpromtorg-predlozhil-utochnit-trebovaniya-lokalizatsii-dlya-sredstv-izmeritelnoj-tehniki-po-pp-719/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gkgz.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Документы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЯРКО]]></category>
		<category><![CDATA[Минпромторг]]></category>
		<category><![CDATA[Нацрежим]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkgz.ru/?p=56717</guid>

					<description><![CDATA[<img width="240" height="170" src="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-240x170.jpg" class="attachment-publicon-thumb-240-170 size-publicon-thumb-240-170 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-240x170.jpg 240w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-370x260.jpg 370w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-275x195.jpg 275w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-110x78.jpg 110w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-216x152.jpg 216w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-340x240.jpg 340w" sizes="auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px" />Минпромторг подготовил проект постановления Правительства РФ, которым предлагается внести изменения в постановление от 17.07.2015 № 719 о подтверждении производства российской промышленной продукции. Документ направлен на уточнение правил признания российскими средств измерительной техники (СИТ) и порядка их включения в реестр российской промышленной продукции. Проект предусматривает систематизацию требований к ряду видов измерительных приборов и оборудования. Часть позиций &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="240" height="170" src="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-240x170.jpg" class="attachment-publicon-thumb-240-170 size-publicon-thumb-240-170 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-240x170.jpg 240w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-370x260.jpg 370w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-275x195.jpg 275w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-110x78.jpg 110w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-216x152.jpg 216w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-3-1-340x240.jpg 340w" sizes="auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px" /><h3 data-start="105" data-end="472">Минпромторг подготовил проект постановления Правительства РФ, которым предлагается внести изменения в постановление от 17.07.2015 № 719 о подтверждении производства российской промышленной продукции. Документ направлен на уточнение правил признания российскими <strong data-start="366" data-end="405">средств измерительной техники (СИТ)</strong> и порядка их включения в реестр российской промышленной продукции.</h3>
<p data-start="474" data-end="789">Проект предусматривает систематизацию требований к ряду видов измерительных приборов и оборудования. Часть позиций исключат из действующих разделов приложения к постановлению № 719 и перенесут в отдельный раздел, где для них установят новые требования локализации производства.</p>
<p data-start="791" data-end="1225">Одним из ключевых нововведений станет требование о наличии у производителя <strong data-start="866" data-end="945">заключения о соответствии промышленной продукции коду измерительной техники</strong>. Такое заключение должны будут выдавать государственные научные метрологические институты, определяемые Росстандартом. Предполагается, что это позволит точнее идентифицировать продукцию и снизить риски ошибочной классификации по кодам ОКПД2.</p>
<p data-start="1227" data-end="1613">Для ряда видов продукции вводится <strong data-start="1261" data-end="1307">балльная система оценки уровня локализации</strong>. Баллы будут начисляться, например, за выполнение отдельных технологических операций на территории России: изготовление корпуса и деталей, производство печатных плат, монтаж электронных компонентов, сборку изделия, испытания и настройку метрологических характеристик.</p>
<p data-start="1615" data-end="1952">Кроме того, для некоторых категорий оборудования установят ограничения на долю иностранных комплектующих и поэтапные требования к уровню локализации. Так, для отдельных видов измерительных приборов уровень локализации должен составлять не менее 70–75% в 2026 году и повышаться до 80–90% в 2027 году.</p>
<p data-start="1954" data-end="2334">Также корректируется формулировка требований к документации производителя. Вместо обязательного наличия зарегистрированных технических условий предлагается закрепить требование о наличии у изготовителя <strong data-start="2156" data-end="2295">прав на конструкторскую и технологическую документацию, достаточную для производства и модернизации продукции, сроком не менее пяти лет</strong>.</p>
<p data-start="2336" data-end="2589">Как отмечается в пояснительной записке, принятие изменений позволит повысить достоверность идентификации российской измерительной техники и стимулировать развитие отечественного производства приборов и оборудования.</p>
<pre data-start="2336" data-end="2589"><strong><a href="https://regulation.gov.ru/projects/166157/">ID проекта 02/07/03-26/00166157</a></strong></pre>
<script>function PlayerjsAsync(){} if(window["Playerjs"]){PlayerjsAsync();}</script>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gkgz.ru/minpromtorg-predlozhil-utochnit-trebovaniya-lokalizatsii-dlya-sredstv-izmeritelnoj-tehniki-po-pp-719/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оптоволокно: предложены новые правила локализации продукции для целей ПП № 719</title>
		<link>https://gkgz.ru/optovolokno-predlozheny-novye-pravila-lokalizatsii-produktsii-dlya-tselej-pp-719/</link>
					<comments>https://gkgz.ru/optovolokno-predlozheny-novye-pravila-lokalizatsii-produktsii-dlya-tselej-pp-719/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gkgz.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЯРКО]]></category>
		<category><![CDATA[Минпромторг]]></category>
		<category><![CDATA[Нацрежим]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkgz.ru/?p=56636</guid>

					<description><![CDATA[<img width="240" height="170" src="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-240x170.jpg" class="attachment-publicon-thumb-240-170 size-publicon-thumb-240-170 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-240x170.jpg 240w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-370x260.jpg 370w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-275x195.jpg 275w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-110x78.jpg 110w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-216x152.jpg 216w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-340x240.jpg 340w" sizes="auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px" />Минпромторг подготовил проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление от 17.07.2015 № 719, регулирующее подтверждение производства российской промышленной продукции. Поправки касаются оптического волокна и заготовок для его производства (преформ). Проект предлагает пересмотреть действующие требования локализации для продукции, классифицируемой кодом ОКПД2 27.31.12.110. В действующей редакции постановления № 719 фактически учитывается технологический процесс производства только &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="240" height="170" src="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-240x170.jpg" class="attachment-publicon-thumb-240-170 size-publicon-thumb-240-170 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-240x170.jpg 240w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-370x260.jpg 370w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-275x195.jpg 275w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-110x78.jpg 110w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-216x152.jpg 216w, https://gkgz.ru/wp-content/uploads/2023/06/Minpromtorg-2-1-340x240.jpg 340w" sizes="auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px" /><h3 data-start="84" data-end="359">Минпромторг подготовил проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление от 17.07.2015 № 719, регулирующее подтверждение производства российской промышленной продукции. Поправки касаются оптического волокна и заготовок для его производства (преформ).</h3>
<p data-start="361" data-end="959">Проект предлагает пересмотреть действующие требования локализации для продукции, классифицируемой кодом ОКПД2 27.31.12.110. В действующей редакции постановления № 719 фактически учитывается технологический процесс производства только телекоммуникационного оптического волокна, включая обязательную операцию дейтерирования. Однако такая операция не применяется при производстве ряда других видов оптоволокна (например, используемого в лазерной технике), из-за чего производители не могут набрать необходимое количество баллов для признания продукции российской.</p>
<p data-start="961" data-end="983">Проектом предлагается:</p>
<ul data-start="985" data-end="1955">
<li data-start="985" data-end="1225">
<p data-start="987" data-end="1056"><strong data-start="987" data-end="1023">разделить требования локализации</strong> для различных видов продукции:</p>
<ul data-start="1059" data-end="1225">
<li data-start="1059" data-end="1115">
<p data-start="1061" data-end="1115">одномодовые телекоммуникационные оптические волокна;</p>
</li>
<li data-start="1118" data-end="1168">
<p data-start="1120" data-end="1168">многомодовые и специальные оптические волокна;</p>
</li>
<li data-start="1171" data-end="1225">
<p data-start="1173" data-end="1225">преформы (заготовки) для вытяжки оптических волокон;</p>
</li>
</ul>
</li>
<li data-start="1227" data-end="1514">
<p data-start="1229" data-end="1514"><strong data-start="1229" data-end="1292">установить балльную систему оценки технологических операций</strong> при производстве продукции. Например, для телекоммуникационного волокна предусмотрено начисление баллов за использование российской преформы, вытяжку волокна, нанесение покрытия, дейтерирование и намотку готового волокна;</p>
</li>
<li data-start="1516" data-end="1702">
<p data-start="1518" data-end="1702"><strong data-start="1518" data-end="1570">ввести поэтапные требования к уровню локализации</strong>. Так, для одномодового телекоммуникационного волокна минимальный уровень составит 50 баллов с 2027 года и 100 баллов — с 2032 года;</p>
</li>
<li data-start="1704" data-end="1955">
<p data-start="1706" data-end="1955"><strong data-start="1706" data-end="1774">впервые установить требования к локализации производства преформ</strong>, включая использование отечественного сырья, материалов и технологических газов, а также выполнение технологических операций на территории РФ.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="1957" data-end="2139">Отдельно предусмотрено поэтапное повышение минимального количества баллов для признания преформ российской промышленной продукцией — с 64 баллов в 2027 году до 97 баллов к 2034 году.</p>
